Matúš Daňko
| Rok narození | 1994 |
| Aeroklub | Vyškov |
| Stát | Slovakia |
| Celkem hodin (kluzáky) | 200 |
| FAI odznak | stříbro |
| Soutěžní třída | FL Klub |
| Kluzák | Std. Cirrus |
| Imatrikulace | OK-9503 |
| Startovní číslo | TH |

20.-27.6.2026, Letiště Frýdlant nad Ostravicí
| Rok narození | 1994 |
| Aeroklub | Vyškov |
| Stát | Slovakia |
| Celkem hodin (kluzáky) | 200 |
| FAI odznak | stříbro |
| Soutěžní třída | FL Klub |
| Kluzák | Std. Cirrus |
| Imatrikulace | OK-9503 |
| Startovní číslo | TH |
