FL Klub
| Jméno | Rok narození | Kluzák | Imatrikulace | Aeroklub | SZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Baran | 1971 | G-102 Astir cs | OK-6974 | Frýdlant nad Ostravicí | W7 |
| Petr Březina | 1963 | DG-200 15m | OK-1979 | Frýdlant nad Ostravicí | AK |
| Jaroslav Buryan | 1953 | Discus bM WL | D-KOLC | Zábřeh | OL |
| Michal Čechmánek | 1978 | ASW-20 (A)+L+F 15m WL | OK-5224 | Kroměříž | MK |
| Matúš Daňko | 1994 | Std. Cirrus | OK-9503 | Vyškov | TH |
| Štěpán Fiľakovský | 2005 | LS-1f, LS-1f (45) | OK-2030 | Brno Medlánky | FD |
| Pavel Foldyna | 1976 | Mini-Nimbus c | OK-3368 | Frýdlant nad Ostravicí | PLK |
| René Hudák | 1972 | Std. Cirrus WL | OK-3122 | Kunovice | NK |
| Peter Kašpar | 1980 | Std. Cirrus | OK-1293 | Vyškov | X1 |
| Jakub Kohn | 1992 | ASW-15B | OK-7292 | Prostějov | FK |
| Jan Křištof | 1962 | LS-3 15m | OK-3898 | Třebovice | TX |
| Zdeněk Mach | 1976 | LS-1d | OK-9944 | Broumov | MZ |
| Miloš Matějka | 1956 | Discus CS | D-6161 | Beroun | SH |
| Miroslav Mitrus | 1972 | H-301 Libelle, H-301b Libelle | D-9323 | GAC Benešov | 6X |
| Lumír Motyka | 1955 | LS-1f, LS-1f (45) | OK-2739 | Frýdlant nad Ostravicí | EM |
| Peter Palatinus | 1987 | Std. Cirrus | OK-0783 | Brno Medlánky | A7 |
| Vojtěch Pávek | 2000 | Std. Cirrus | OK-6557 | Brno Medlánky | MF |
| Radim Sobek | 1977 | TST-10M Atlas | OK-A707 | Hranice | 07 |
| Jan Sobotka | 1973 | LS-1f, LS-1f (45) | OK-1432 | Vyškov | DP |
| Pavel Šotko | 1975 | G-102 Astir cs | OK-7301 | Frýdlant nad Ostravicí | BH |
| Jan Šponer | 1988 | Std. Cirrus | OK-1728 | Brno Medlánky | EX |
| Adam Šugl | 1987 | Std. Cirrus | OK-7227 | Vyškov | GT |
| Radim Tomala | 1972 | Std. Cirrus | OK-6491 | Prostějov | RT |
| Stanislav Váňa | 1978 | LS-1d | D-0683 | GaC Benešov | VB |
| Jakub Vlk | 1986 | Discus b WL | OK-2405 | GAC Benešov | JAV |
| Pavel Zákravský | 1979 | Discus cs WL | OK-5320 | Hranice | HD |
| Radim Zielinski | 1969 | ASW-20 (A)+L+F 15m WL | OK-3154 | Frýdlant nad Ostravicí | NS |
Ve třídě FL Klub je přihlášených 27 účastníků.
FL Kombi
| Jméno | Rok narození | Kluzák | Imatrikulace | Aeroklub | SZ |
|---|---|---|---|---|---|
| plk. Milan Mlnařík & potah Jan Matějovský | 1972 | Duo Discus | OK-5555 | Hranice | OK |
| Roman Černý | 1971 | Nimbus 3T 25,5m | D-KERF | Hranice | RF |
| Tomáš Ditrt | 1969 | HpH 304MS SHARK 18m | OK-8484 | Pardubice | TDi |
| Jan Florián | 1992 | Ventus c 17,6m | OK-1603 | Zbraslavice | LS |
| Radim Hahn | 1972 | Arcus M | OK-3312 | Zábřeh | II |
| Pavel Haluza | 1966 | Nimbus 2b | OK-2829 | Prostějov | HT |
| Jiří Koudela | 1974 | Ventus cm 17,6m | OK-2131 | Vyškov | JK |
| Antonín Kutálek | 1943 | LAK 17AT 18m | OK-1507 | Zábřeh | GL |
| Zdeněk Schenk | 1972 | Nimbus 4DM | OK-1772 | Hranice | ŠNeK |
| Rostislav Stryk | 1972 | Ventus c 17,6m | OK-2323 | Frýdlant nad Ostravicí | FC |
| Martin Suchý | 1969 | DG-500M 22m | OK-1010 | Hranice | T1 |
| František Vančura | 1966 | Nimbus 3 24,5m WL | OK-6725 | Hranice | A1 |
Ve třídě FL Kombi je přihlášených 12 účastníků.

