Jan Křištof
| Rok narození | 1962 |
| Aeroklub | Třebovice |
| Stát | Czechia (Czech republic) |
| Celkem hodin (kluzáky) | 700 |
| FAI odznak | zlato |
| Soutěžní třída | FL Klub |
| Kluzák | LS-3 15m |
| Imatrikulace | OK-3898 |
| Startovní číslo | TX |

20.-27.6.2026, Letiště Frýdlant nad Ostravicí
| Rok narození | 1962 |
| Aeroklub | Třebovice |
| Stát | Czechia (Czech republic) |
| Celkem hodin (kluzáky) | 700 |
| FAI odznak | zlato |
| Soutěžní třída | FL Klub |
| Kluzák | LS-3 15m |
| Imatrikulace | OK-3898 |
| Startovní číslo | TX |
