Jan Šponer
| Rok narození | 1988 |
| Aeroklub | Brno Medlánky |
| Stát | Czechia (Czech republic) |
| Celkem hodin (kluzáky) | 1500 |
| FAI odznak | stříbro |
| Soutěžní třída | FL Klub |
| Kluzák | Std. Cirrus |
| Imatrikulace | OK-1728 |
| Startovní číslo | EX |

20.-27.6.2026, Letiště Frýdlant nad Ostravicí
| Rok narození | 1988 |
| Aeroklub | Brno Medlánky |
| Stát | Czechia (Czech republic) |
| Celkem hodin (kluzáky) | 1500 |
| FAI odznak | stříbro |
| Soutěžní třída | FL Klub |
| Kluzák | Std. Cirrus |
| Imatrikulace | OK-1728 |
| Startovní číslo | EX |
