Jan Florián
| Rok narození | 1992 |
| Aeroklub | Zbraslavice |
| Stát | Czechia (Czech republic) |
| Celkem hodin (kluzáky) | 660:18 |
| FAI odznak | stříbro |
| Soutěžní třída | FL Kombi |
| Kluzák | Ventus c 17,6m |
| Imatrikulace | OK-1603 |
| Startovní číslo | LS |

20.-27.6.2026, Letiště Frýdlant nad Ostravicí
| Rok narození | 1992 |
| Aeroklub | Zbraslavice |
| Stát | Czechia (Czech republic) |
| Celkem hodin (kluzáky) | 660:18 |
| FAI odznak | stříbro |
| Soutěžní třída | FL Kombi |
| Kluzák | Ventus c 17,6m |
| Imatrikulace | OK-1603 |
| Startovní číslo | LS |
